Zakładka pomoże Państwu w doborze odpowiedniego przewodu dla danej średnicy i ciśnienia. Po dokonaniu wyboru wystarczy kliknąć na dany wiersz i otworzy się odpowiednia strona w części CHCĘ PRZEJRZEĆ.
Należy pamiętać, że zarówno temperatura robocza, otoczenia jak i rodzaj medium przepływająceog przez przewód muszą być uwzględnione podczas dobierania odpowiedniego przewodu. Zestawienie wyższej temperatury z wyższym ciśnieniem powoduje skrócenie żywotności przewodu.
Podane wartości są ciśnieniami dynamicznymi, z wyjątkiem przewodu WATERBLAST (ciśnienie statyczne)
W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszymi inżynierami sprzedaży
EN / DIN / SAE |
DUNLOP oznakowanie |
06 |
08 |
10 |
12 |
16 |
20 |
25 |
32 |
40 |
50 |
| SAE 100 R 13 | Powertrak 713 | 345 | 345 | 345 | |||||||
| SAE 100 R 15 | Powertrak 420 | 420 | 420 | 420 | |||||||
| Powertrak 450 | 450 | 450 | 450 | ||||||||
| 4 SP i 4 SH | M 640 R | 450 | 445 | 415 | 350 | 350 | 280 | 325 | 290 | 250 | |
| 4 SH | Powertrak 790 | 420 | 380 | 325 | 290 | 250 | |||||
| 4 SP | Powertrak 730 i 790 | 450 | 445 | 415 | 350 | 350 | 280 | ||||
| SP 33 | 500 | 470 | 410 | 375 | 310 | 240 | |||||
| SP 22 | 345 | 345 | 295 | 258 | 207 | 155 | |||||
| 2 SN / R2 AT | 222B | 400 | 350 | 330 | 275 | 250 | 215 | 165 | 125 | 90 | 80 |
| 1 SN R1 AT | 122B | 225 | 215 | 180 | 160 | 130 | 105 | 88 | 63 | 50 | 40 |
| odpowiednik EN 857 2SC | Slimline 2 W | 450 | 400 | 350 | 310 | 280 | 280 | 225 | |||
| odpowiednik EN 857 1 SC | Slimline 1 W | 280 | 250 | 225 | 190 | 150 | 150 | 110 | |||
| 2 SC - EN 857 | Slimline 2 SC | 400 | 350 | 330 | 275 | 250 | 215 | 165 | |||
| 1 SC - EN 857 | Slimline 1 SC | 225 | 215 | 215 | 160 | 130 | 105 | 88 | |||
| Commander 150 | 190 | 180 | 140 | 90 | 70 | 50 | 40 | 30 | |||
| R3 - EN 854 | 3 TE | 145 | 130 | 110 | 93 | 80 | 70 | 55 | 45 | ||
| R3 - EN 854 | 2 TE | 75 | 70 | 65 | 60 | 50 | 45 | 40 | |||
| R3 - EN 854 | 1 TE | 25 | 20 | 20 | 16 | 16 | 12 | 12 | |||
| R4 - SAE 100 | R 4 | 25 | 22 | 17 | 12 | 10 | |||||
| R4 - SAE 100 | R 4 karbowany | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| R8 - SAE 100 | R 8 | 350 | 350 | 275 | 240 | ||||||
| R7 - SAE 100 | R 7 | 215 | 190 | 160 | 140 |
EN / DIN / SAE |
DUNLOP oznakowanie |
06 |
08 |
10 |
12 |
16 |
20 |
25 |
32 |
40 |
50 |